2000年釣果記録

1 3月12日 31 400 鰐川福島東ドッグ レイクポリスクロステイルシャッド ダウンショット ダイコーブルーダー662L
2 3月17日 40 900 延方排水機場水路 エバーグリーンCCプレデター   カリスマスティック601M
3 3月26日 26 250 鰐川福島東ドッグ ロボリーパー ダウンショット ダイコーブルーダー662L
4 4月2日 34 470 桜川 ロボリーパー ダウンショット ダイコーブルーダー662L
5 4月6日 38 780 霞ケ浦鳩崎ドッグ石積 ロボリーパー ダウンショット ダイコーブルーダー662L
6 4月6日 35 580 小野川護岸 デュエルJB90SP   マミヤハンティングシャフト661MR
7 4月9日 34 540 延方排水機場水路 TDベビィーポーキィ スプリットショット ダイコーブルーダー662L
8 4月29日 38 850 外浪逆浦 ジャッカルRS−150   ダイコーブルーダー662L
9 4月29日 40 740 外浪逆浦 ジャッカルRS−150   ダイコーブルーダー662L
10 4月29日 43 1100 外浪逆浦 ジャッカルRS−150   ダイコーブルーダー662L
11 5月7日 38 800 前川観光船乗り場 ロボリーパー ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
12 5月7日 45 1400 前川観光船乗り場 ゲイリーカットテール ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
13 5月7日 37 750 外浪逆浦 デュエルSH60SP   ゲイリースピニングモデル2
14 5月7日 43 1140 与田浦 コブラヘッドラバジ1/4、4inグラブ   マミヤハンティングシャフト661MR
15 5月12日 32 440 霞ケ浦土浦港 ロボリーパー ダウンショット ダイコーブルーダー662L
16 5月12日 26 250 霞ケ浦新川 ゲイリーカットテール ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
17 5月12日 35 570 霞ケ浦新川 ゲイリーカットテール ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
18 5月14日 38 800 北利根川前川水門前 レイクポリスクロステイルシャッド ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
19 5月14日 38 780 北利根川なが細ドッグ レイクポリスクロステイルシャッド ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
20 5月14日 24 220 外浪逆浦 クールキャットブルーS   マミヤハンティングシャフト661MR
21 5月14日 27 260 前川観光船乗り場 ロボリーパー ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
22 5月14日 40 820 北利根川前川水門前 ロボリーパー ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
23 5月14日 24 220 黒部川 レイクポリスクロステイルシャッド ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
24 5月20日 39 850 前川観光船乗り場 エクセルシャッド ダウンショット ダイコーブルーダー662L
25 5月20日 38 740 鰐川延方護岸 ジャッカルRS−150   ゲイリースピニングモデル2
26 5月20日 42 1000 前川観光船乗り場 レイクポリスクロステイルシャッド ダウンショット マミヤハンティングシャフト661MR
27 5月20日 40 900 北利根川前川水門前 エクセルシャッド ダウンショット ダイコーブルーダー662L
28 5月27日 22 200 亀山湖、笹川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
29 5月27日 40 800 亀山湖、笹川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
30 5月27日 19 150 亀山湖、笹川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
31 5月27日 38 670 亀山湖、笹川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
32 5月27日 38 720 亀山湖、笹川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
33 5月27日 19 140 亀山湖、笹川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
34 5月27日 35 480 亀山湖、笹川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
35 5月27日 30 460 亀山湖、笹川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
36 5月27日 32 380 亀山湖、笹川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
37 5月27日 17 100 亀山湖、頼朝ボート前 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
38 5月29日 32 480 沼井公園、東鷲宮 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
39 5月29日 28 320 沼井公園、東鷲宮 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
40 5月29日 31 420 沼井公園、東鷲宮 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
41 5月29日 30 400 沼井公園、東鷲宮 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
42 6月4日 47 1480 前川観光船乗り場 エクセルシャッド ダウンショット ダイコーブルーダー662L
43 6月4日 43 1200 与田浦 ロボリーパー ダウンショット ダイコーブルーダー662L
44 6月4日 40 780 与田浦 エクセルシャッド ダウンショット ダイコーブルーダー662L
45 6月4日 26 260 与田浦 エクセルシャッド ダウンショット ダイコーブルーダー662L
46 6月4日 23 140 北利根川前川水門前 エクセルシャッド ダウンショット ダイコーブルーダー662L
47 6月6日 26 280 霞ケ浦、浜ドッグ石積 エクセルシャッド ダウンショット ダイコーブルーダー662L
48 6月6日 31 400 霞ケ浦、立花第3水門 ロボリーパー ダウンショット ダイコーブルーダー662L
49 6月6日 24 220 霞ケ浦、立花第3水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
50 6月6日 37 650 霞ケ浦、立花第3水門 スリムセンコー(ゲイリー) ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
51 6月7日 26 未測量 神流湖、山水桟橋 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー602L
52 6月7日 38 未測量 神流湖、山水桟橋 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー602L
53 6月7日 33 未測量 神流湖、山水桟橋 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
54 6月7日 35 未測量 神流湖、山水桟橋 4インチセンコー(ゲイリー) ノーシンカー マミヤハンティングシャフト661MR
55 6月7日 31 未測量 神流湖、山水桟橋 4インチセンコー(ゲイリー) ノーシンカー マミヤハンティングシャフト661MR
56 6月16日 22 未測量 神流湖、(群馬側) ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー602L
57 6月16日 33 未測量 神流湖、山水桟橋 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー602L
58 6月25日 22 未測量 神流湖、山水桟橋 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
59 6月25日 33 未測量 神流湖、山水桟橋 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
60 6月26日 23 220 与田浦川 やしま橋水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
61 6月26日 35 520 与田浦川 やしま橋水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
62 6月26日 43 1140 与田浦川 やしま橋水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
63 6月26日 42 980 与田浦川 やしま橋水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
64 6月26日 36 480 与田浦川 横利根側水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
65 6月26日 26 250 与田浦川 横利根側水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
66 6月26日 36 580 与田浦川 横利根側水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
67 6月26日 35 580 与田浦川 やしま橋水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
68 6月26日 40 760 大割水路、扇島水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
69 6月26日 42 1120 大割水路、扇島水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
70 6月26日 28 380 大割水路、扇島水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
71 6月26日 30 390 大割水路、扇島水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
72 6月26日 43 1140 大割水路、扇島水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
73 7月7日 23 未測量 霞ケ浦、土浦新港 ロボリーパー ダウンショット ダイコーブルーダー662L
74 7月7日 38 未測量 霞ケ浦、新川護岸 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
75 7月7日 27 未測量 霞ケ浦、土浦港 ロボリーパー ダウンショット ダイコーブルーダー662L
76 7月7日 22 未測量 茨城、こういち野池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
77 7月7日 21 未測量 茨城、こういち野池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
78 7月7日 25 未測量 茨城、こういち野池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
79 7月7日 26 未測量 茨城、こういち野池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
80 7月7日 19 未測量 茨城、こういち野池 サワムラバレット1/8 ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
81 7月7日 22 未測量 茨城、こういち野池 ナッソ、柳栄次ロブワーム ジグヘッド1/11 ゲイリースピニングモデル2
82 7月7日 25 未測量 茨城、こういち野池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
83 7月9日 30 400 前川観光船乗り場 ゲイリーカットテール ダウンショット マミヤハンティングシャフト661MR
84 7月9日 40 950 大割水路、扇島水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
85 7月9日 28 320 与田浦 4インチセンコー(ゲイリー) ノーシンカー KEN クラフトレグソード70H
86 7月9日 42 1050 鰐川福島東ドッグ ゲイリーカットテール ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
87 7月9日 41 1000 鰐川テトラ 4インチセンコー(ゲイリー) ノーシンカー KEN クラフトレグソード70H
88 7月9日 41 970 北浦、大生原ドッグ スリムセンコー(ゲイリー) ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
89 7月17日 23 未測量 灰俵沼 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
90 7月17日 25 未測量 灰俵沼 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
91 7月17日 27 未測量 灰俵沼 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
92 7月17日 22 未測量 灰俵沼 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
93 7月17日 25 未測量 灰俵沼 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
94 7月24日 29 未測量 新河岸川放水路 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
95 7月28日 41 950 北浦、爪木の鼻 ゲイリーバスベイト   マミヤハンティングシャフト661MR
96 7月28日 46 1350 北浦、中里川 ロボリーパー ダウンショット ダイコーブルーダー602L
97 7月28日 42 1000 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ダウンショット ダイコーブルーダー602L
98 7月28日 38 750 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ダウンショット ダイコーブルーダー602L
99 7月28日 40 900 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ダウンショット ダイコーブルーダー602L
100 7月28日 38 820 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ダウンショット ダイコーブルーダー602L
101 7月28日 37 680 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ダウンショット ダイコーブルーダー602L
102 7月28日 43 1100 北浦、水神川 エクセルシャッド ダウンショット ダイコーブルーダー602L
103 7月28日 39 800 鰐川テトラ コブラヘッドラバジ1/4、4inグラブ   KEN クラフトレグソード70H
104 7月28日 37 740 鰐川テトラ コブラヘッドラバジ1/4、4inグラブ   KEN クラフトレグソード70H
105 7月28日 27 300 大割水路、扇島水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
106 7月28日 30 450 大割水路、扇島水門 エクセルシャッド ダウンショット ダイコーブルーダー602L
107 7月30日 38 800 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
108 7月30日 45 1320 大割水路、扇島水門 ゲイリーカットテール ダウンショット ダイコーブルーダー662L
109 7月30日 40 1000 与田浦川 やしま橋水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
110 8月2日 41 未測量 荒川、大久保浄水場水門 アライブシャッド ダウンショット ダイコーブルーダー602L
111 8月2日 25 未測量 荒川、大久保浄水場水門 ズームミートヘッド ダウンショット ダイコーブルーダー602L
112 8月8日 30 420 本栖湖、給水塔岬 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
113 8月8日 26 240 精進湖、赤池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
114 8月8日 34 580 精進湖、赤池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
115 8月8日 37 740 精進湖、赤池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
116 8月8日 20 140 精進湖、赤池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
117 8月9日 35 640 精進湖、赤池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
118 8月13日 40 未測量 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
119 8月13日 40 未測量 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
120 8月13日 42 未測量 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
121 8月13日 44 未測量 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
122 8月13日 41 未測量 北浦、水神川 ゲイリーカットテール ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
123 8月13日 41 未測量 北浦、水神川 ゲイリーカットテール ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
124 8月13日 40 未測量 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ネコリグ ゲイリースピニングモデル2
125 8月13日 38 未測量 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
126 8月18日 28 未測量 霞ケ浦北水路新浮島橋 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
127 8月18日 41 未測量 北浦、水神川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
128 8月18日 40 未測量 北浦、中里川 ナッソ、柳栄次ロブワーム スプリットショット ゲイリースピニングモデル2
129 8月28日 26 296 山中湖、魚安ボート前 ネコリグワーム ネコリグ ダイコーブルーダー662L
130 9月3日 32 486 霞ケ浦、マルトボート ネコリグワーム ネコリグ アブホーネットプラス58L
131 9月10日 22 未測量 神流湖、(群馬側) エコギアグラスミノーS ネコシンカー埋め込み アブホーネットプラス58L
132 9月10日 18 未測量 神流湖、(群馬側) エコギアグラスミノーS ネコシンカー埋め込み アブホーネットプラス58L
133 9月10日 20 未測量 神流湖、(群馬側) ケイテックリトルスパイダー 1/11ジグヘッド アブホーネットプラス58L
134 9月12日 49 1600 霞ケ浦、柏崎付近 ヘドンビッグクアーズ ? マミヤハンティングシャフト661MR
135 9月12日 37 720 霞ケ浦、柏崎付近 ネコリグワーム ネコリグ ゲイリースピニングモデル2
136 9月12日 38 800 霞ケ浦、柏崎付近 常吉ワーム ダウンショット ダイコーブルーダー662L
137 9月24日 29 未測量 常陸利根川長細ドッグ ネコリグワーム ネコリグ ダイコーブルーダー662L
138 9月24日 23 未測量 前川観光船乗り場 ネコリグワーム ネコリグ ダイコーブルーダー662L
139 9月24日 40 未測量 北浦、中里川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
140 9月24日 42 未測量 北浦、中里川河口 ヘドンビッグクアーズ ? KEN クラフトレグソード70H
141 10月1日 38 820 北浦、中里川 ネコリグワーム ネコリグ ゲイリースピニングモデル2
142 10月1日 41 820 北浦、水神川 ネコリグワーム ネコリグ ゲイリースピニングモデル2
143 10月1日 42 1040 北浦、水神川 ネコリグワーム ネコリグ ゲイリースピニングモデル2
144 10月1日 32 540 前川 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ダイコーブルーダー662L
145 10月1日 30 480 前川 常吉ワーム ダウンショット ダイコーブルーダー662L
146 10月1日 32 560 与田浦 常吉ワーム ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
147 10月1日 17 未測量 与田浦 常吉ワーム ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
148 10月1日 28 未測量 与田浦 常吉ワーム ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
149 10月1日 28 560 与田浦 常吉ワーム ダウンショット ゲイリースピニングモデル2
150 10月8日 35 未測量 常陸利根川なが細ドッグ ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
151 10月8日 40 未測量 常陸利根川なが細ドッグ ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
152 10月8日 30 未測量 前川観光船乗り場 ネコリグワーム ネコリグ ゲイリースピニングモデル2
153 10月8日 31 未測量 鰐川延方排水機上前 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
154 10月8日 38 未測量 与田浦 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
155 10月8日 30 未測量 与田浦 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
156 10月8日 31 未測量 与田浦川 ネコリグワーム ネコリグ ゲイリースピニングモデル2
157 10月12日 31 未測量 荒川大久保浄水場水門 常吉ワーム ヘビィダウンショット マミヤハンティングシャフト661MR
158 10月12日 25 未測量 荒川大久保浄水場水門 常吉ワーム ヘビィダウンショット マミヤハンティングシャフト661MR
159 10月13日 22 未測量 霞ケ浦、小高ドッグ ネコリグワーム ネコリグ ゲイリースピニングモデル2
160 10月13日 14 未測量 桜川上流 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
161 10月13日 22 未測量 茨城こういち野池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
162 10月13日 24 未測量 茨城こういち野池 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
163 10月14日 24 未測量 荒川大久保浄水場水門 デュエルJB90SP   ゲイリースピニングモデル2
164 10月21日 28 未測量 常陸利根川市和田水門 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ>  ゲイリースピニングモデル2
165 10月21日 22 未測量 常陸利根川横須賀ドッグ ネコリグワーム ネコリグ ゲイリースピニングモデル2
166 10月21日 24 未測量 与田浦 ネコリグワーム ネコリグ ゲイリースピニングモデル2
167 10月21日 22 未測量 常陸利根川葦 ネコリグワーム ネコリグ ゲイリースピニングモデル2
168 10月21日 33 未測量 常陸利根川葦 ゲイリーカットテール ノーシンカー、ワッキィ ゲイリースピニングモデル2
169 10月21日 43 1100